Wszystkie sale są klimatyzowane oraz posiadają dostęp do WIFI. Poniżej przedstawiamy schemat sal, który przybliży ich specyfikę, możliwości aranżacji i ustawienia:
SALA | POWIERZCHNIA (m2) | WYMIARY (dł. x szer. x wys.) | Ustawienie teatralne (liczba osób) | Ustawienie szkolne (liczba osób) | Ustawienie podkowa (liczba osób) |
---|---|---|---|---|---|
ZŁOTA | 121 | 16,3 x 7,56 x 3,2 | 130 | 80 | 42 |
SREBRNA | 51 | 9,5 x 6 x 2,85 | 45 | 35 | 26 |
ŻÓŁTA | 81 | 12 x 6,35 x 2,2 | 70 | 40 | 36 |
ZIELONA | 54 | 8,6 x 5,5 x 2,2 | 50 | 30 | 30 |
CZERWONA | 33 | 6,4 x 5 x 2,2 | 28 | 16 | 18 |
FIOLETOWA | 30 | 6,2 x 4 x 2,2 | 20 | 12 | 12 |
NIEBIESKA | 25 | 6,5 x 4,5 x 2,2 | 15 | - | 12 |
Standardowe wyposażenie sal:
-
sale złota, srebrna, żółta i zielona – nagłośnienie, projektor multimedialny, ekran, flipchart
-
sale czerwona i fioletowa – telewizor LCD z kablami VGA/HDMI, flipchart
-
sala niebieska – flipchart
Wyposażenie dodatkowe (np.: laptop, dodatkowy projektor i flipchart, pointer, podest, kabina symultaniczna) jest opcją dodatkowo płatną.
Prosimy o bezpośredni kontakt z Hotelem.
KONTAKT
W sprawie organizacji szkoleń zapraszamy do kontaktu z działem sprzedaży pod adresem
sales@hoteltobaco.pl